VOLS SUPPLEMENTAIRES DU 28/10/2007 au 29/03/2008 |
___Home | Site Map | Contact Us |
AEROPORT TOUAT CHEIKH SIDI MOHAMED BELKBIR
| Journée | Provenance | N°VOL | Destination | N° VOL | H.Départ | Avion |
| LUNDI | ********* | ********** | ********* | ********** | ********** | ***** |
| MARDI | ALGER | AH6140 | ALGER | AH6141 | 02H20 | B 736 |
| Ouargla | AH6480 | Ouargla | AH6481 | 17H35 | ATR | |
| MERCREDI | ********* | ********** | ********* | ********** | ********** | ***** |
| JEUDI | ALGER | AH6142 | ALGER | AH6143 | 16H30 | B 736 |
| ORAN | AH6384 | ORAN | AH6385 | 16H35 | ATR | |
| VENDREDI | ********* | ********** | ********* | ********** | ********** | ***** |
| SAMEDI | ALGER | AH6140 | ALGER | AH6141 | 22H20 | B 738 |
| DIMANCHE | ORAN | AH6384 | ORAN | AH6385 | 01H115 | B 736 |
| Bureau de Renseignement | |
|---|---|
Aéroport EGSA |
049.96.77.04 |
Escale Air Algérie |
049.96.90.34 |
Réservation |
|
AGENCE AIR ALGERIE |
049.96.93.65 |
AGENCE TIMIMOUN |
049.90.45.55 |
AGENCE TOURS |
049.96.94.05 |
AGENCE EL-HAMEL VOYAGE |
049.96.74.48 |
AGENCE TCA |
049.96.02.39 |
AEROPORT BECHAR
| Journée | Provenance | H/DEP | Destination | H/DEP | H/ARR | TYPE/AC |
| LUNDI | ORAN | 09H30 | ORAN | 12H00 | 14H00 | ATR |
| MARDI | ALGER | 22h45 | TINDOUF | 01H05 | 02H15 | B736 |
| MERCREDI | ALGER | ****** | TINDOUF | 01h05 | 02h15 | B736 |
| VENDREDI | ALGER | 23h40 | ALGER | 02H00 | 03H30 | B736 |
| SAMEDI | TINDOUF | 02H00 | ALGER | 03H55 | 05H25 | B736 |
| ORAN | 14h10 | ORAN | 16h40 | 18h40 | ATR | |
| DIMANCHE | ALGER | 16H55 | ALGER | 19H50 | 22H15 | ATR |
AEROPORT TINDOUF
PROGRAMME VOLS CHARTERS SAHRAOUIS
| DATE | AVION | PROV | DEP | DEST | N° VOL |
| 02 DEC | B736 | ALC | 0150 | CZL | AH6951 |
| B767 | BIO | 0210 | ALG | AH6957 | |
| B738 | MAD | 0415 | ALG | AH6955 | |
| B738 | VLC | 0410 | ALG | AH6969 | |
| B736 | BIO | 1310 | ALG | AH6963 | |
| B738 JD | VLC | 0020 | ORN | AH6945 | |
| 03 DEC | B767 | SVQ | 0055 | ALG | AH6931 |
| B738 | HAD | 0410 | CZL | AH6955 | |
| B736 | BJZ | 2225 | ALG | AH6949 | |
| 04 DEC | B738 JD | SCQ | 0300 | ALG | AH2937 |
| 06 DEC | B738 JD | ZAZ | 0115 | ALG | AH6951 |
| B767 | BCN | 0400 | ALG | AH6943 | |
| B736 | BCN | 0400 | ALG | AH6945 | |
| 07 DEC | B736 | ALG | 0040 | ALC | AH2636 |
| 08 DEC | B736 | ALC | 0400 | ORN | AH6969 |
| B767 | ALG | 1620 | SVQ | AH2652 | |
| B738 | ALG | 2220 | MAD | AH2632 | |
| B738 | ALG | 0040 | VCC | AH2054 | |
| 09 DEC | B767 | ALG | 0220 | BIO | AH2636 |
| B736 | ALG | 0900 | BIO | AH2638 | |
| B738 JD | ORN | 1950 | SCQ | AH2656 | |
| B738 | ALG | 2150 | MAD | AH2640 | |
| B736 | ALG | 2320 | BCN | AH2660 | |
| 10 DEC | B736 | ALG | 0425 | BJZ | AH2662 |
| B736 | ALG | 1550 | ZAZ | AH2636 | |
| B767 | ALG | 2050 | BCN | AH2656 | |
| 11 DEC | B738 JO | ALG | 0235 | VLL | AH2634 |
| 13 DEC | B736 | ALG | 2135 | ALC | AH2650 |
| PMI | PALMA | BJZ | BADAJOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD | MADRID | LPA | LAS PALMAS | |||
| OVD | OVIEDO | PNA | PANPLONA | |||
| BIO | BILBAO | SCQ | SANTIAGO DE COMP | |||
| AGP | MALAGA | VLC | VALENCE | |||
| SVQ | SEVILLE | RMI | REMINI | |||
| ROM | ROME | |||||
AEROPORT TINDOUF
| Journée | PROV | N°VOL | DEST | N° VOL | H.Départ | TYPE |
| LUNDI | ||||||
| MARDI | ALG/CBH | AH6148 | B736 | |||
| MERCREDI | ALGER | AH6149 | 03h05 | B736 | ||
| JEUDI | ||||||
| VENDREDI | ALG/CBH | AH6148 | CBH/ALG | AH6149 | 02h00 | B736 |
| SAMEDI | ||||||
| ALGER | AH6146 | |||||
| DIMANCHE | ALGER | AH6147 | 02h10 | B736 |
AEROPORT TLEMCEN
| JOUR | A R R I V E E | D E P A R T | ||||||||
| PROV | N°VOL | H/ARR | A/C | DEST | N°VOL | H/DEP | A/C | |||
| ALGER | AH6116 | 08H00 | B736 | Paris(Ory) | AH1086 | 09H00 | B736 | |||
| LUNDI | Paris(Ory) | AH1087 | 14H55 | B736 | ALGER | AH6117 | 16H00 | B736 | ||
| ALGER | AH6118 | 18H40 | B738 | NIGHT - STOP | ||||||
| NIGHT - STOP | ATR | ALGER | AH6119 | 07H00 | ATR | |||||
| MARDI | Paris(Ory) | ZI 241 | 10H05 | A321 | Paris(Ory) | ZI 242 | 11H20 | A321 | ||
| MERCREDI | MARSEILLE | ZI 721 | 11H00 | A319 | MARSEILLE | ZI 722 | 12H00 | A319 | ||
| ALGER | AH6116 | 08H00 | B734 | Paris(Ory) | AH 1086 | 09H00, | B734 | |||
| JEUDI | Paris(Ory) | ZI 241 | 10H05 | A321 | Paris(Ory) | ZI 242 | 11H20 | A321 | ||
| Paris(Ory) | AH 1087 | 14H55 | B734 | ALGER | AH 6117 | 16H00 | B734 | |||
| ALGER | AH6116 | 08H00 | B738 | Paris(Ory) | AH1086 | 09H00, | B738 | |||
| VENDREDI | Paris(Ory) | AH1087 | 14H55 | B738 | ALGER | AH6117 | 16H00 | B738 | ||
| HASSI R'MEL | FS190 | 09H40 | BE190 | HASSI R'MEL | BE190 | |||||
| SAMEDI | ALGER | AH6118 | 18H40 | B 736 | NIGHT STOP | |||||
| NIGHT STOP | ATR | ALGER | AH6119 | 07H00 | ATR | |||||
| DIMANCHE | ALGER | AH6116 | 08H00 | B736 | Paris(Ory) | AH1086 | 09H00 | B736 | ||
| Paris(Ory) | AH1087 | 14H55 | B736 | ALGER | AH6117 | 16H00 | B736 | |||

Home | Site
Map | Contact Us | ©2006
EGSA Oran
Conception et Réalisation : icony technologie _______________________---------------------------___ee-mail: icony_technology@yahoo.fr